【资料图】
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,凌云光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。凌云光当日收报43.50元,涨跌幅5.10%,换手率36.56%,成交额13.04亿元。异常期间04月07日至04月11日,期间涨幅32.1%,累计偏离值34.3%,区间成交额39.18亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 4462.01 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 2901.8 | - | - |
| 3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 2665.62 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1191.44 | - | - |
| 5 | 申万宏源证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 983.09 | - | - |
| 合计 | - | 12203.96 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东亚前海证券广东分公司 | - | 3695.49 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 3480.21 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3401.18 | - |
| 4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 2962.46 | - |
| 5 | 东莞证券北京分公司 | - | 2710.22 | - |
| 合计 | - | - | 16249.56 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券总部(非营业场所) | 17812.78 | - | - |
| 2 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 8701.44 | - | - |
| 3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 7643.92 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 4699.35 | - | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 4539.72 | - | - |
| 合计 | - | 43397.21 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4179.25 | - |
| 2 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 4140.52 | - |
| 3 | 东亚前海证券广东分公司 | - | 3699.67 | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 3596.03 | - |
| 5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 3508 | - |
| 合计 | - | - | 19123.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。



